期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3316456 | ||||||
3316455 | 2025-07-30 03:46:30 | 0 + 1 + 1 = 02 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3316454 | 2025-07-30 03:43:00 | 4 + 5 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3316453 | 2025-07-30 03:39:30 | 2 + 8 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3316452 | 2025-07-30 03:36:00 | 6 + 7 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3316451 | 2025-07-30 03:32:30 | 8 + 6 + 8 = 22 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
3316450 | 2025-07-30 03:29:00 | 5 + 3 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3316449 | 2025-07-30 03:25:30 | 9 + 1 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3316448 | 2025-07-30 03:22:00 | 8 + 4 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3316447 | 2025-07-30 03:18:30 | 1 + 9 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3316446 | 2025-07-30 03:15:00 | 3 + 5 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3316445 | 2025-07-30 03:11:30 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3316444 | 2025-07-30 03:08:00 | 5 + 0 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3316443 | 2025-07-30 03:04:30 | 3 + 7 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3316442 | 2025-07-30 03:01:00 | 9 + 7 + 2 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3316441 | 2025-07-30 02:57:30 | 1 + 5 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3316440 | 2025-07-30 02:54:00 | 1 + 6 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3316439 | 2025-07-30 02:50:30 | 4 + 4 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3316438 | 2025-07-30 02:47:00 | 6 + 3 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3316437 | 2025-07-30 02:43:30 | 2 + 1 + 9 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3316436 | 2025-07-30 02:40:00 | 4 + 9 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3316435 | 2025-07-30 02:36:30 | 4 + 6 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539