期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3335649 | ||||||
3335648 | 2025-09-15 21:46:00 | 0 + 4 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3335647 | 2025-09-15 21:42:30 | 8 + 3 + 4 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3335646 | 2025-09-15 21:39:00 | 3 + 7 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3335645 | 2025-09-15 21:35:30 | 4 + 4 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3335644 | 2025-09-15 21:32:00 | 4 + 8 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
3335643 | 2025-09-15 21:28:30 | 6 + 2 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3335642 | 2025-09-15 21:25:00 | 4 + 6 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3335641 | 2025-09-15 21:21:30 | 8 + 7 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3335640 | 2025-09-15 21:18:00 | 5 + 0 + 0 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3335639 | 2025-09-15 21:14:30 | 1 + 6 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3335638 | 2025-09-15 21:11:00 | 5 + 0 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
3335637 | 2025-09-15 21:07:30 | 0 + 1 + 7 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3335636 | 2025-09-15 21:04:00 | 9 + 3 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3335635 | 2025-09-15 21:00:30 | 3 + 9 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3335634 | 2025-09-15 20:57:00 | 1 + 7 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3335633 | 2025-09-15 20:53:30 | 6 + 5 + 4 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3335632 | 2025-09-15 20:50:00 | 2 + 3 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3335631 | 2025-09-15 20:46:30 | 6 + 4 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3335630 | 2025-09-15 20:43:00 | 2 + 9 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3335629 | 2025-09-15 20:39:30 | 0 + 9 + 0 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3335628 | 2025-09-15 20:36:00 | 0 + 5 + 0 = 05 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539