期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3272376 | ||||||
3272375 | 2025-04-11 11:56:30 | 0 + 3 + 2 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3272374 | 2025-04-11 11:53:00 | 6 + 8 + 7 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3272373 | 2025-04-11 11:49:30 | 0 + 2 + 3 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3272372 | 2025-04-11 11:46:00 | 8 + 5 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3272371 | 2025-04-11 11:42:30 | 6 + 3 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3272370 | 2025-04-11 11:39:00 | 1 + 3 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3272369 | 2025-04-11 11:35:30 | 0 + 6 + 3 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3272368 | 2025-04-11 11:32:00 | 3 + 1 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3272367 | 2025-04-11 11:28:30 | 8 + 9 + 2 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3272366 | 2025-04-11 11:25:00 | 6 + 0 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
3272365 | 2025-04-11 11:21:30 | 8 + 1 + 8 = 17 | 大 | 單 | 和 | 中 |
3272364 | 2025-04-11 11:18:00 | 5 + 0 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3272363 | 2025-04-11 11:14:30 | 7 + 8 + 0 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3272362 | 2025-04-11 11:11:00 | 4 + 3 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3272361 | 2025-04-11 11:07:30 | 8 + 1 + 8 = 17 | 大 | 單 | 和 | 中 |
3272360 | 2025-04-11 11:04:00 | 2 + 6 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3272359 | 2025-04-11 11:00:30 | 7 + 7 + 3 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3272358 | 2025-04-11 10:57:00 | 9 + 0 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3272357 | 2025-04-11 10:53:30 | 8 + 2 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3272356 | 2025-04-11 10:50:00 | 7 + 2 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3272355 | 2025-04-11 10:46:30 | 8 + 8 + 2 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539