期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3335710 | ||||||
3335709 | 2025-09-16 01:19:30 | 9 + 0 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3335708 | 2025-09-16 01:16:00 | 1 + 9 + 1 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
3335707 | 2025-09-16 01:12:30 | 0 + 7 + 0 = 07 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3335706 | 2025-09-16 01:09:00 | 5 + 9 + 5 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
3335705 | 2025-09-16 01:05:30 | 9 + 3 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3335704 | 2025-09-16 01:02:00 | 6 + 8 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
3335703 | 2025-09-16 00:58:30 | 4 + 9 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3335702 | 2025-09-16 00:55:00 | 7 + 4 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3335701 | 2025-09-16 00:51:30 | 1 + 8 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3335700 | 2025-09-16 00:48:00 | 7 + 1 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3335699 | 2025-09-16 00:44:30 | 7 + 4 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3335698 | 2025-09-16 00:41:00 | 6 + 9 + 9 = 24 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3335697 | 2025-09-16 00:37:30 | 9 + 2 + 4 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3335696 | 2025-09-16 00:34:00 | 6 + 3 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3335695 | 2025-09-16 00:30:30 | 7 + 7 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3335694 | 2025-09-16 00:27:00 | 3 + 2 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3335693 | 2025-09-16 00:23:30 | 2 + 6 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3335692 | 2025-09-16 00:20:00 | 2 + 1 + 8 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3335691 | 2025-09-16 00:16:30 | 5 + 1 + 1 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3335690 | 2025-09-16 00:13:00 | 0 + 2 + 9 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3335689 | 2025-09-16 00:09:30 | 7 + 1 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539