期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3275328 | ||||||
3275327 | 2025-04-18 20:32:30 | 1 + 9 + 3 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3275326 | 2025-04-18 20:29:00 | 4 + 5 + 4 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
3275325 | 2025-04-18 20:25:30 | 4 + 9 + 6 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3275324 | 2025-04-18 20:22:00 | 7 + 8 + 3 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3275323 | 2025-04-18 20:18:30 | 3 + 8 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3275322 | 2025-04-18 20:15:00 | 9 + 5 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3275321 | 2025-04-18 20:11:30 | 3 + 1 + 1 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3275320 | 2025-04-18 20:08:00 | 8 + 2 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3275319 | 2025-04-18 20:04:30 | 0 + 8 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3275318 | 2025-04-18 20:01:00 | 9 + 1 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3275317 | 2025-04-18 19:57:30 | 8 + 7 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3275316 | 2025-04-18 19:54:00 | 6 + 9 + 7 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3275315 | 2025-04-18 19:50:30 | 1 + 7 + 5 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3275314 | 2025-04-18 19:47:00 | 9 + 0 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3275313 | 2025-04-18 19:43:30 | 7 + 4 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3275312 | 2025-04-18 19:40:00 | 6 + 8 + 3 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3275311 | 2025-04-18 19:36:30 | 0 + 5 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3275310 | 2025-04-18 19:33:00 | 5 + 5 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3275309 | 2025-04-18 18:56:30 | 1 + 5 + 0 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3275308 | 2025-04-18 18:53:00 | 1 + 7 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3275307 | 2025-04-18 18:49:30 | 0 + 3 + 0 = 03 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539