| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3402913 | 大單 | 刷新 | ||
| 3402912 | 2026-03-02 06:21:00 | 5 + 7 + 7 = 19 | 小單 | 中 |
| 3402911 | 2026-03-02 06:17:30 | 2 + 4 + 2 = 08 | 大單 | 错 |
| 3402910 | 2026-03-02 06:14:00 | 8 + 9 + 6 = 23 | 大雙 | 中 |
| 3402909 | 2026-03-02 06:10:30 | 9 + 4 + 2 = 15 | 大雙 | 中 |
| 3402908 | 2026-03-02 06:07:00 | 7 + 8 + 6 = 21 | 小單 | 中 |
| 3402907 | 2026-03-02 06:03:30 | 9 + 6 + 8 = 23 | 小單 | 中 |
| 3402906 | 2026-03-02 06:00:00 | 4 + 8 + 4 = 16 | 大雙 | 中 |
| 3402905 | 2026-03-02 05:56:30 | 7 + 0 + 1 = 08 | 大雙 | 中 |
| 3402904 | 2026-03-02 05:53:00 | 1 + 7 + 0 = 08 | 小單 | 中 |
| 3402903 | 2026-03-02 05:49:30 | 9 + 5 + 4 = 18 | 小雙 | 中 |
| 3402902 | 2026-03-02 05:46:00 | 7 + 5 + 9 = 21 | 大雙 | 中 |
| 3402901 | 2026-03-02 05:42:30 | 8 + 2 + 1 = 11 | 小單 | 中 |
| 3402900 | 2026-03-02 05:39:00 | 8 + 1 + 5 = 14 | 小單 | 错 |
| 3402899 | 2026-03-02 05:35:30 | 8 + 1 + 2 = 11 | 小單 | 中 |
| 3402898 | 2026-03-02 05:32:00 | 2 + 5 + 4 = 11 | 小單 | 中 |
| 3402897 | 2026-03-02 05:28:30 | 6 + 3 + 1 = 10 | 大單 | 错 |
| 3402896 | 2026-03-02 05:25:00 | 1 + 1 + 0 = 02 | 大雙 | 中 |
| 3402895 | 2026-03-02 05:21:30 | 4 + 5 + 0 = 09 | 大雙 | 错 |
| 3402894 | 2026-03-02 05:18:00 | 9 + 3 + 0 = 12 | 大雙 | 中 |
| 3402893 | 2026-03-02 05:14:30 | 5 + 9 + 8 = 22 | 小雙 | 中 |
| 3402892 | 2026-03-02 05:11:00 | 9 + 2 + 2 = 13 | 大單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539