| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3384728 | 小單 | 刷新 | ||
| 3384727 | 2026-01-16 00:48:30 | 1 + 1 + 9 = 11 | 大雙 | 错 |
| 3384726 | 2026-01-16 00:45:00 | 6 + 2 + 0 = 08 | 大雙 | 中 |
| 3384725 | 2026-01-16 00:41:30 | 9 + 2 + 2 = 13 | 大單 | 中 |
| 3384724 | 2026-01-16 00:38:00 | 0 + 1 + 0 = 01 | 小單 | 中 |
| 3384723 | 2026-01-16 00:34:30 | 9 + 5 + 8 = 22 | 小單 | 错 |
| 3384722 | 2026-01-16 00:31:00 | 1 + 0 + 9 = 10 | 大單 | 错 |
| 3384721 | 2026-01-16 00:27:30 | 4 + 9 + 6 = 19 | 大單 | 中 |
| 3384720 | 2026-01-16 00:24:00 | 9 + 0 + 2 = 11 | 大單 | 中 |
| 3384719 | 2026-01-16 00:20:30 | 5 + 1 + 8 = 14 | 小雙 | 中 |
| 3384718 | 2026-01-16 00:17:00 | 5 + 8 + 0 = 13 | 大雙 | 错 |
| 3384717 | 2026-01-16 00:13:30 | 5 + 8 + 9 = 22 | 小雙 | 中 |
| 3384716 | 2026-01-16 00:10:00 | 0 + 7 + 0 = 07 | 小單 | 中 |
| 3384715 | 2026-01-16 00:06:30 | 5 + 1 + 4 = 10 | 小單 | 中 |
| 3384714 | 2026-01-16 00:03:00 | 6 + 1 + 4 = 11 | 大雙 | 错 |
| 3384713 | 2026-01-15 23:59:30 | 5 + 0 + 1 = 06 | 大單 | 错 |
| 3384712 | 2026-01-15 23:56:00 | 4 + 1 + 0 = 05 | 大雙 | 错 |
| 3384711 | 2026-01-15 23:52:30 | 7 + 6 + 2 = 15 | 大單 | 中 |
| 3384710 | 2026-01-15 23:49:00 | 1 + 7 + 7 = 15 | 小單 | 中 |
| 3384709 | 2026-01-15 23:45:30 | 9 + 9 + 7 = 25 | 小雙 | 错 |
| 3384708 | 2026-01-15 23:42:00 | 7 + 1 + 8 = 16 | 大單 | 中 |
| 3384707 | 2026-01-15 23:38:30 | 9 + 0 + 0 = 09 | 小單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539