| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3384678 | 和 | 刷新 | ||
| 3384677 | 2026-01-15 21:53:30 | 2 + 3 + 4 = 09 | 龍 | 错 |
| 3384676 | 2026-01-15 21:50:00 | 8 + 5 + 8 = 21 | 虎 | 错 |
| 3384675 | 2026-01-15 21:46:30 | 3 + 8 + 1 = 12 | 虎 | 错 |
| 3384674 | 2026-01-15 21:43:00 | 9 + 4 + 5 = 18 | 和 | 错 |
| 3384673 | 2026-01-15 21:39:30 | 7 + 6 + 6 = 19 | 龍 | 中 |
| 3384672 | 2026-01-15 21:36:00 | 2 + 3 + 1 = 06 | 虎 | 错 |
| 3384671 | 2026-01-15 21:32:30 | 6 + 0 + 6 = 12 | 虎 | 错 |
| 3384670 | 2026-01-15 21:29:00 | 0 + 7 + 0 = 07 | 龍 | 错 |
| 3384669 | 2026-01-15 21:25:30 | 5 + 9 + 9 = 23 | 龍 | 错 |
| 3384668 | 2026-01-15 21:22:00 | 1 + 7 + 1 = 09 | 龍 | 错 |
| 3384667 | 2026-01-15 21:18:30 | 1 + 2 + 5 = 08 | 和 | 错 |
| 3384666 | 2026-01-15 21:15:00 | 0 + 3 + 7 = 10 | 虎 | 中 |
| 3384665 | 2026-01-15 21:11:30 | 1 + 3 + 9 = 13 | 龍 | 错 |
| 3384664 | 2026-01-15 21:08:00 | 4 + 1 + 8 = 13 | 虎 | 中 |
| 3384663 | 2026-01-15 21:04:30 | 2 + 2 + 8 = 12 | 和 | 错 |
| 3384662 | 2026-01-15 21:01:00 | 4 + 2 + 5 = 11 | 龍 | 错 |
| 3384661 | 2026-01-15 20:57:30 | 0 + 0 + 5 = 05 | 和 | 错 |
| 3384660 | 2026-01-15 20:54:00 | 5 + 1 + 8 = 14 | 虎 | 中 |
| 3384659 | 2026-01-15 20:50:30 | 2 + 2 + 3 = 07 | 虎 | 中 |
| 3384658 | 2026-01-15 20:47:00 | 3 + 4 + 1 = 08 | 龍 | 中 |
| 3384657 | 2026-01-15 20:43:30 | 4 + 4 + 0 = 08 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539