期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 极大 | 极小 | 大单 | 小单 | 大双 | 小双 | 中 | 边 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3335715 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335714 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335713 | 26 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335712 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335711 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335710 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335709 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335708 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335707 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335706 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335705 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335704 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335703 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335702 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335701 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335700 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335699 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335698 | 24 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335697 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335696 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335695 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335694 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335693 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335692 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335691 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335690 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335689 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335688 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335687 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335686 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335685 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335684 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335683 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335682 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335681 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335680 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335679 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335678 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335677 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335676 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335675 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335674 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335673 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335672 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335671 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335670 | 4 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335669 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335668 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335667 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335666 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3335665 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539