期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 极大 | 极小 | 大单 | 小单 | 大双 | 小双 | 中 | 边 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3295130 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295129 | 24 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295128 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295127 | 4 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295126 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295125 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295124 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295123 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295122 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295121 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295120 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295119 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295118 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295117 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295116 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295115 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295114 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295113 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295112 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295111 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295110 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295109 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295108 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295107 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295106 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295105 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295104 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295103 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295102 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295101 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295100 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295099 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295098 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295097 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295096 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295095 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295094 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295093 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295092 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295091 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295090 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295089 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295088 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295087 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295086 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295085 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295084 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295083 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295082 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295081 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3295080 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539