| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3384705 | 小雙 | 刷新 | ||
| 3384704 | 2026-01-15 23:28:00 | 4 + 9 + 5 = 18 | 大單 | 中 |
| 3384703 | 2026-01-15 23:24:30 | 2 + 0 + 4 = 06 | 大單 | 错 |
| 3384702 | 2026-01-15 23:21:00 | 4 + 6 + 0 = 10 | 大雙 | 中 |
| 3384701 | 2026-01-15 23:17:30 | 9 + 0 + 5 = 14 | 小雙 | 中 |
| 3384700 | 2026-01-15 23:14:00 | 9 + 2 + 9 = 20 | 小雙 | 中 |
| 3384699 | 2026-01-15 23:10:30 | 3 + 9 + 1 = 13 | 大雙 | 错 |
| 3384698 | 2026-01-15 23:07:00 | 6 + 8 + 0 = 14 | 大單 | 中 |
| 3384697 | 2026-01-15 23:03:30 | 2 + 0 + 8 = 10 | 小單 | 中 |
| 3384696 | 2026-01-15 23:00:00 | 2 + 1 + 1 = 04 | 大單 | 错 |
| 3384695 | 2026-01-15 22:56:30 | 0 + 4 + 4 = 08 | 小單 | 中 |
| 3384694 | 2026-01-15 22:53:00 | 4 + 8 + 3 = 15 | 大雙 | 中 |
| 3384693 | 2026-01-15 22:49:30 | 6 + 2 + 0 = 08 | 小雙 | 中 |
| 3384692 | 2026-01-15 22:46:00 | 9 + 8 + 3 = 20 | 大單 | 中 |
| 3384691 | 2026-01-15 22:42:30 | 9 + 9 + 2 = 20 | 小雙 | 中 |
| 3384690 | 2026-01-15 22:39:00 | 0 + 9 + 0 = 09 | 小單 | 中 |
| 3384689 | 2026-01-15 22:35:30 | 3 + 2 + 4 = 09 | 大雙 | 错 |
| 3384688 | 2026-01-15 22:32:00 | 7 + 6 + 3 = 16 | 大雙 | 中 |
| 3384687 | 2026-01-15 22:28:30 | 0 + 4 + 6 = 10 | 小雙 | 中 |
| 3384686 | 2026-01-15 22:25:00 | 3 + 4 + 3 = 10 | 大雙 | 中 |
| 3384685 | 2026-01-15 22:21:30 | 2 + 3 + 8 = 13 | 小雙 | 中 |
| 3384684 | 2026-01-15 22:18:00 | 1 + 4 + 5 = 10 | 大雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539