期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3236315 | 和 | 刷新 | ||
3236314 | 2025-01-11 18:53:30 | 6 + 1 + 7 = 14 | 虎 | 中 |
3236313 | 2025-01-11 18:50:00 | 5 + 9 + 6 = 20 | 虎 | 中 |
3236312 | 2025-01-11 18:46:30 | 6 + 7 + 7 = 20 | 虎 | 中 |
3236311 | 2025-01-11 18:43:00 | 7 + 2 + 4 = 13 | 龍 | 中 |
3236310 | 2025-01-11 18:39:30 | 5 + 7 + 9 = 21 | 龍 | 错 |
3236309 | 2025-01-11 18:36:00 | 1 + 4 + 6 = 11 | 龍 | 错 |
3236308 | 2025-01-11 18:32:30 | 7 + 3 + 3 = 13 | 龍 | 中 |
3236307 | 2025-01-11 18:29:00 | 0 + 4 + 8 = 12 | 虎 | 中 |
3236306 | 2025-01-11 18:25:30 | 6 + 2 + 8 = 16 | 龍 | 错 |
3236305 | 2025-01-11 18:22:00 | 7 + 3 + 2 = 12 | 龍 | 中 |
3236304 | 2025-01-11 18:18:30 | 1 + 0 + 2 = 03 | 虎 | 中 |
3236303 | 2025-01-11 18:15:00 | 2 + 6 + 5 = 13 | 虎 | 中 |
3236302 | 2025-01-11 18:11:30 | 8 + 7 + 7 = 22 | 龍 | 中 |
3236301 | 2025-01-11 18:08:00 | 5 + 0 + 9 = 14 | 虎 | 中 |
3236300 | 2025-01-11 18:04:30 | 5 + 9 + 5 = 19 | 龍 | 错 |
3236299 | 2025-01-11 18:01:00 | 6 + 3 + 7 = 16 | 虎 | 中 |
3236298 | 2025-01-11 17:57:30 | 9 + 7 + 5 = 21 | 和 | 错 |
3236297 | 2025-01-11 17:54:00 | 8 + 5 + 5 = 18 | 龍 | 中 |
3236296 | 2025-01-11 17:50:30 | 8 + 3 + 1 = 12 | 虎 | 错 |
3236295 | 2025-01-11 17:47:00 | 6 + 1 + 5 = 12 | 龍 | 中 |
3236294 | 2025-01-11 17:43:30 | 3 + 7 + 2 = 12 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 3333330567